Zinow Genealogy Website
The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina
Uppsala län, Sverige
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottarsen, Adils | Abt 0531 | Uppsala län, Sverige | I3760 |
2 | Bjørnsen, Erik "Erik 7" | Abt 0990 | Uppsala län, Sverige | I3530 |
3 | Olavsen av Jomsborg, Styrbjørn | Abt 0985 | Uppsala län, Sverige | I4449 |
Occupation
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottarsen, Adils | Bef 0531 | Uppsala län, Sverige | I3760 |
2 | Agnesen, Alrek | Bef 0355 | Uppsala län, Sverige | I4612 |
3 | Alreksen, Alv | Bef 0365 | Uppsala län, Sverige | I8313 |
4 | Yngvarsen, Anund | Bef 0630 | Uppsala län, Sverige | I3757 |
5 | Jørundsen, Aun (Øne) | Bef 0460 | Uppsala län, Sverige | I4609 |
6 | Drigvesen, Dag | Uppsala län, Sverige | I4767 | |
7 | Domarsen, Drigve (Dyggve) | Uppsala län, Sverige | I4768 | |
8 | Yngvesen, Eirik | Uppsala län, Sverige | I8312 | |
9 | Agnesen, Eirik | Bef 0355 | Uppsala län, Sverige | I8317 |
10 | Alvsen, Hugleik | Uppsala län, Sverige | I15191 | |
11 | Anundsen, Ingjald | Bef 0668 | Uppsala län, Sverige | I3756 |
12 | Yngvesen, Jørund | Bef 0370 | Uppsala län, Sverige | I4610 |
13 | Egilsen, Ottar | Bef 0498 | Uppsala län, Sverige | I4607 |
14 | Øysteinsen, Yngvar | Bef 0597 | Uppsala län, Sverige | I3758 |
15 | Alreksen, Yngve | Bef 0365 | Uppsala län, Sverige | I4611 |
16 | Adilsen, Øystein | Bef 0564 | Uppsala län, Sverige | I3759 |
17 | Aunsen Anganty, Egil | Bef 0475 | Uppsala län, Sverige | I4608 |
18 | Eriksson av Birka, Edmund (Anund) | Uppsala län, Sverige | I3535 | |
19 | Ragnarsen av Uppsala, Bjørn | Uppsala län, Sverige | I3537 | |
20 | Bjørnsson av Uppsala, Erik | Uppsala län, Sverige | I3536 |
Residence
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Visbursson, Domalde | Uppsala län, Sverige | I4771 | |
2 | Domaldesen, Domar | Uppsala län, Sverige | I4769 | |
3 | Freysen, Fjaelnir (Fjolne) | Uppsala län, Sverige | I4778 | |
4 | Njårdsen, Frøy | Uppsala län, Sverige | I4780 | |
5 | Fjaelnirsen, Svegdir (Sveigde) | Uppsala län, Sverige | I4777 | |
6 | Svegdirsen, Vanlande | Uppsala län, Sverige | I4774 | |
7 | Vanlandesson, Visbur | Uppsala län, Sverige | I4773 |